UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR

AED200.00AED1,500.00

MATERIAL SPECIFICATION

NO PART NAME MATERIAL
1 BODY DUCTILE IRON GGG50
2 BOLTS, NUT, WASHERS STAINLESS STEEL 316
3 GASKET EPDM
4 ENDCAP PLASTICS
5 COATING FBE 300 MICRONS

DIMENSIONS

MODEL NO DN D F RANGE NO OF BOLT’S BOLT’S SIZE WEIGHT(KG)
9302050 50 165 99 59 – 72 4 T TYPE M12′ 130 3.6
9302060 60 175 110 72 – 85 4 T TYPE M12′ 130 4.5
9302080 80 200 132 88 – 103 4 T TYPE M12′ 130 4.83
9302100 100 220 156 108 – 128 4 T TYPE M12′ 130 5.51
9302100 100 220 156 108 – 121 4 T TYPE M12′ 130 5.51
9302125 125 250 184 132 – 154 4 T TYPE M12′ 130 7.8
9302150 150 285 211 159 – 182 4 T TYPE M12′ 130 8.32
9302150 150 285 211 159 – 173 4 T TYPE M12′ 130 8.32
9302200 200 340 266 192 – 209 4 T TYPE M12′ 130 11.3
9302200 200 340 266 218 – 235 4 T TYPE M12′ 130 9.95
9302200 200 340 266 218 – 235 4 T TYPE M12′ 130 9.95
9302250 250 405 319 271 – 289 6 T TYPE M12′ 130 14.5
9302250 250 405 319 252 – 270 6 T TYPE M12′ 130 18.2
9302250 250 405 319 246 – 262 6 T TYPE M12′ 130 18.2
9302300 300 460 370 322 – 340 6 T TYPE M12′ 130 18.62
9302300 300 460 370 315 – 332 6 T TYPE M12′ 130 18.62
9302350 350 520 429 340 – 360 8 T TYPE M12′ 160 26
9302350 350 520 429 374 – 391 8 T TYPE M12′ 160 26
9302400 400 580 480 398 – 430 8 T TYPE M12′ 160 28.85
9302400 400 580 480 417 – 437 8 T TYPE M12′ 160 28.85
9302450 450 640 548 476 – 493 10 T TYPE M12′ 160 33.4
9302500 500 640 609 526 – 546 10 T TYPE M12′ 160 50
9302500 500 640 609 492 – 516 10 T TYPE M12′ 160 53.07
9302600 600 715 720 630-650 10 T TYPE M12′ 160 54.1
SKU: N/A Category:

Additional information

Sizes

9302050, 9302060, 9302080, 9302100, 9302100, 9302125, 9302150, 9302150, 9302200, 9302200, 9302200, 9302250, 9302250, 9302250, 9302300, 9302300, 9302350, 9302350, 9302400, 9302400, 9302450, 9302500, 9302500, 9302600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR”

Your email address will not be published. Required fields are marked *